Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Location | |
| 1 | ![]() | DoradoBK![]() | 400 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | FETEST![]() | 400 | Devias | |
| 3 | ![]() | tempo![]() | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | lool![]() | 400 | Devias | |
| 5 | ![]() | MgSong![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | masyer![]() | 400 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | =DarkVago=![]() | 400 | Devias | |
| 8 | ![]() | Admin![]() | 400 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | luto![]() | 400 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | maus![]() | 400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | BMTEST![]() | 400 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | DWTEST![]() | 400 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | aresmu![]() | 400 | Devias | |
| 14 | ![]() | MGTEST![]() | 400 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | DLTEST![]() | 400 | Devias | |
| 16 | ![]() | DWTST![]() | 400 | Noria | |
| 17 | ![]() | BMTST![]() | 400 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | FETST![]() | 400 | Noria | |
| 19 | ![]() | MGTST![]() | 400 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | DLTST![]() | 400 | Noria | |
| 21 | ![]() | juan![]() | 400 | Devias | |
| 22 | ![]() | hola![]() | 1 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | catrina![]() | 1 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | DoradoELF![]() | 1 | Noria | |
| 25 | ![]() | wqeqw![]() | 1 | Noria | |
| 26 | ![]() | DoradoSm![]() | 1 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | viejo![]() | 1 | Lorencia |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

